Formations « Performance Energétique – RGE »
RGE
| Formations | Lieu de la formation | Dates de début et de fin | Durée de la formation | Programme |
ENERGIES RENOUVELABLES
| Formations | Lieu de la formation | Dates de début et de fin | Durée de la formation | Programme |
|---|---|---|---|---|
| QUALIPV Elec | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
| QUALIPAC | Côte d'or | Nous consulter | 35 heures | Nous consulter |
| QUALIBOIS Air | Nous consulter | Nous consulter | 21 heures | Nous consulter |
| QUALIVPV Bat | Nous consulter | Nous consulter | 21 heures | Nous consulter |
| QUALIBOIS Module Eau | Nous consulter | Nous consulter Nous consulter | 21 heures | Nous consulter |
| La maîtrise des risques dans la conception de système hydrogène | Territoire de Belfort | Nous consulter | 14 heures | Nous consulter |
| CEE OBJECTIF ZERO DEFAUT en rénovation énergétique : PAC | Nous consulter | Nous consulter | 7 heures | Nous consulter |
| CEE OBJECTIF ZERO DEFAUT en rénovation énergétique : chaudière biomasse individuelle | Nous consulter | Nous consulter Nous consulter | 7 heures 7 heures | Nous consulter Nous consulter |


